<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Horizon Report (+finnish presentation)</title>
	<atom:link href="http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/</link>
	<description>Social media, knowledge management and leadership.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 16:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Jukka Paulin</title>
		<link>http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Jukka Paulin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/#comment-237</guid>
		<description>Ensi alkuun, sorry jos menee metsään. Luin kommentin ja tän johdannon; en katsonut vielä slideja. Kai meidän oma nälkä uuden perässä pitää klassisen teollisuustuotannon käynnissä. Muistan aina sen, kun näen jonkin visuaalisesti selkeästi paremman tuotteen; kirkkaamman, parempikontrastisen näytön, joka suorastaan saa vanhan oman (kännykkäni) näyttöni näyttämään pölyttyneeltä, luutuneelta, vanhalta, epäkelvolta. Tämä tapahtui viimeksi kun vertasin iPhonen näyttöä omaan e71:eeni. Se on erittäin voimakas *tunne*, sykähdys; tarve saada se uusi. Sama varmaan autoissa, se legendaarinen kiima kun on pakko saada uusi auto. Sama voidaan tuottaa teknoleluissa, helpostikin. Ne ovat vielä niin vakiintumatonkin alue, joka ehkä kiihdyttää tarvetta olla surffailemassa aina parhaalla aallolla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ensi alkuun, sorry jos menee metsään. Luin kommentin ja tän johdannon; en katsonut vielä slideja. Kai meidän oma nälkä uuden perässä pitää klassisen teollisuustuotannon käynnissä. Muistan aina sen, kun näen jonkin visuaalisesti selkeästi paremman tuotteen; kirkkaamman, parempikontrastisen näytön, joka suorastaan saa vanhan oman (kännykkäni) näyttöni näyttämään pölyttyneeltä, luutuneelta, vanhalta, epäkelvolta. Tämä tapahtui viimeksi kun vertasin iPhonen näyttöä omaan e71:eeni. Se on erittäin voimakas *tunne*, sykähdys; tarve saada se uusi. Sama varmaan autoissa, se legendaarinen kiima kun on pakko saada uusi auto. Sama voidaan tuottaa teknoleluissa, helpostikin. Ne ovat vielä niin vakiintumatonkin alue, joka ehkä kiihdyttää tarvetta olla surffailemassa aina parhaalla aallolla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lauri Gröhn</title>
		<link>http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Lauri Gröhn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarina.blogging.fi/2009/05/11/horizon-report-finnish-presentation/#comment-225</guid>
		<description>Ei sitä sateenkaaren päätä löydy vaikka kuinka perässä juoksisi. Viisi vuotta sitten oli tietyt puuhastelun välineet joita &quot;integroidaan&quot;. Nyt on toiset ja muutaman vuoden kuluttua taas uudet. Mutta Nokian ym. bulvaanit jatkavat tarinoitaan siitä mitä sateenkaaren päästä löytyy. Vaihtoehtoisesti voisi itse kukin kerrata intiaanipäällikkö Tuiaviin kertomuksen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei sitä sateenkaaren päätä löydy vaikka kuinka perässä juoksisi. Viisi vuotta sitten oli tietyt puuhastelun välineet joita &#8220;integroidaan&#8221;. Nyt on toiset ja muutaman vuoden kuluttua taas uudet. Mutta Nokian ym. bulvaanit jatkavat tarinoitaan siitä mitä sateenkaaren päästä löytyy. Vaihtoehtoisesti voisi itse kukin kerrata intiaanipäällikkö Tuiaviin kertomuksen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

